ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK
BERZENCE
VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Közérdekű információk / Aktuális
| File | Név | Típus | Méret | Dátum | 
|---|---|---|---|---|
|  | Álláshirdetés: Igazgató - óvodavezető | 114.5781 Kb | 2025.05.05 15:01 | |
|  | Művelődési Ház igazgatói pályázat | 79.2471 Kb | 2025.02.03 18:01 | |
|  | Óvodapedagógus munkakör pályázat | 72.6816 Kb | 2025.01.07 18:02 | |
|  | Aljegyző | 65.4805 Kb | 2024.02.15 07:12 | |
|  | Rendőrségi felhívás | 1894.6094 Kb | 2022.04.25 12:39 | |
|  | Tájékoztatás civil szervezetek támogatásáról | 27.6045 Kb | 2022.01.03 11:17 | |
|  | Művelődési Ház Igazgatói pályázat | DOC | 33.5 Kb | 2021.07.26 13:23 | 
|  | Tájékoztatás támogatásról | JPG | 1264.9453 Kb | 2021.01.04 11:43 | 
|  | Veszélyes hulladék | JPG | 902.2227 Kb | 2020.10.19 21:18 | 
|  | Berzencei-rétek vízháztartás javítása | 943.1084 Kb | 2020.07.28 11:32 | |
|  | Közlemény | ZIP | 3530.915 Kb | 2020.06.24 16:18 | 
|  | Tájékoztatás | JPG | 2037.7715 Kb | 2020.06.05 10:55 | 
|  | Helyi Esélyegyenlőségi Program | 1332.4746 Kb | 2020.05.22 09:54 | |
|  | Óvodavezetői pályázat | 194.2451 Kb | 2020.03.16 10:37 | |
|  | Áramszünet 2020. március 26-6n 8-13 óráig | 284.2002 Kb | 2020.03.11 11:31 | |
|  | Vízhiány 2020. március 19-én 7-11 óráig | DOC | 29 Kb | 2020.03.11 11:29 | 
|  | Hirdetmény közmeghallgatás kitűzéséről | 37.4258 Kb | 2020.01.31 11:50 | |
|  | Másolatkészítési Szabályzat | 348.5723 Kb | 2020.01.22 11:59 | |
|  | Tájékoztató | 216.4668 Kb | 2019.12.19 17:17 | |
|  | ebzárlat, legeltetési tilalom 2019 | DOC | 26.5 Kb | 2019.09.16 16:17 | 
|  | Beiskolázási, óvodáztatási támogatás | 590.1504 Kb | 2019.09.05 09:22 | |
|  | Gázszünet | DOC | 25.5 Kb | 2019.08.15 09:52 | 
|  | Erdőlátogatási tilalom Kaszó Zrt. területe | 2592.8691 Kb | 2019.08.12 11:20 | |
|  | Európa Parlamenti Választás 2019. | 79.2852 Kb | 2019.05.28 21:00 | |
|  | Ebzárlat, legeltetési tilalom2019 | DOC | 25 Kb | 2019.03.25 19:31 | 
|  | Víztorony tisztítás | DOC | 29 Kb | 2019.03.04 11:59 | 
|  | Közmeghallgatás | 469.1357 Kb | 2019.01.30 13:19 | |
|  | Erdőlátogatási tilalom | 2641.0859 Kb | 2019.01.29 20:23 | |
|  | Szállítási naptár 2019 | 1283.2744 Kb | 2018.12.21 11:52 | |
|  | Elkülönítetten gyűjtött hulladékok szállítási naptára | 462.9111 Kb | 2018.09.18 14:12 | |
|  | Erdőlátogatási tilalom SEFAG Erdészet | 2297.3662 Kb | 2018.09.17 14:46 | |
|  | Erdőlátogatási tilalom Dombó-menti Vadásztársaság | 2361.4707 Kb | 2018.09.17 14:41 | |
|  | Lomtalanítás | 664.0205 Kb | 2018.09.04 12:02 | |
|  | Beiskolázási támogatás | 511.2617 Kb | 2018.08.31 19:44 | |
|  | Szemétszállítási díjtámogatás | 587 Kb | 2018.08.30 22:18 | |
|  | Kéményseprési szolgáltatás | 1038.4961 Kb | 2018.08.29 22:31 | |
|  | Erdőlátogatási tilalom | 693.9238 Kb | 2018.08.21 15:19 | |
|  | 223_606_honlapra_nyilatkozat_+_tajekoztato_rezsicsokkentes-1 | DOCX | 29.9609 Kb | 2018.08.21 14:47 | 
|  | Téli rezsicsökkentés | DOC | 35 Kb | 2018.08.21 14:47 | 
|  | Gázszünet | 289.8535 Kb | 2018.08.07 12:25 | |
|  | 2018. április 26-án (csütörtök) reggel 8 órától várhatóan 11 óráig vízszünet lesz a településen | TXT | 0.123 Kb | 2018.04.23 12:48 | 
|  | Meghívó | 191.0156 Kb | 2018.03.27 11:39 | |
|  | Közmeghallgatás 2018. | DOC | 29.5 Kb | 2018.01.29 15:24 | 
|  | Hulladékszállítási naptár 2018. | 1224.4893 Kb | 2017.12.28 16:01 | |
|  | Lomtalanítás | DOC | 30 Kb | 2017.09.19 13:01 | 
|  | Beiskolázási támogatás | DOCX | 12.3086 Kb | 2017.09.05 08:42 | 
|  | Erdőlátogatási tilalom | 711.7764 Kb | 2017.08.14 11:24 | |
|  | Hőségriadó | 190.7031 Kb | 2017.06.22 14:43 | |
|  | Pályázati felhívás | 627.4873 Kb | 2017.04.25 13:27 | |
|  | Zöldhulladék gyűjtése | 124.0049 Kb | 2017.03.13 10:55 | |
|  | A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2017. március 2-án (csütörtök) hidroglóbusz tisztítási munkálatok | 16.1563 Kb | 2017.03.01 11:32 | |
|  | Madárinfluenza | 720.4375 Kb | 2017.02.20 11:03 | |
|  | Tájékoztató Népszavazásról | 329.3984 Kb | 2016.10.04 10:24 | |
|  | Művelődési Ház Igazgató pályázat | 1446.7695 Kb | 2016.05.18 09:21 | |
|  | Telepengedélyek nyilvántartása | DOC | 31 Kb | 2016.04.20 10:47 | 
|  | Intézkedési terv kereskedelem | 1588.9736 Kb | 2016.04.18 14:55 | |
|  | Intézkedési Terv | 1440.6963 Kb | 2016.04.14 14:25 | |
|  | Kéményseprés | 981.4736 Kb | 2016.02.03 15:50 | |
|  | Közmeghallgatás | 1132.0498 Kb | 2016.01.27 13:30 | |
|  | SFP 2015-2016 Határozat | 149.3838 Kb | 2016.01.01 11:18 | |
|  | SFP 2015-2016.pdf | 693.4756 Kb | 2016.01.01 11:18 | |
|  | Felszabadulás utca elnevezés | 3090.6436 Kb | 2015.09.10 15:14 | |
|  | Kerti hulladék égetésről, szabadtéri tűzgyújtásról | 199.6875 Kb | 2015.07.06 14:37 | |
|  | E-mail - Szolgáltató váltás | DOCX | 14.6963 Kb | 2014.11.04 20:57 | 


 
				

